NBA / Partite / MIA @ PHX
Confronto stagione 2026-27
Miami Heat @ Phoenix Suns
Nessuna partita in programma nei prossimi giorni tra queste due squadre. Miami Heat 5-6 (4-3 in trasferta), Phoenix Suns 4-6 (4-3 in casa).
Le due squadre a confronto
| Stagione 2026-27 | MIA | PHX |
|---|---|---|
| Record | 5-6 | 4-6 |
| In casa | 1-3 | 4-3 |
| In trasferta | 4-3 | 0-3 |
| Punti segnati | 115,7 | 112,8 |
| Punti subiti | 120,0 | 118,1 |
| Ultime 10 | 5-5 | 4-6 |
| Record 2025-26 | 43-39 | 45-37 |
Ultimo scontro diretto: statistiche dei giocatori
25 gen 2026, risultato finale MIA 111 - 102 PHX. Giocatori ordinati per punti.
| Miami Heat | Min | Punti | Rimb. | Assist | Triple |
|---|---|---|---|---|---|
| Bam Adebayo | 32,4 | 22 | 7 | 1 | 2 |
| Jaime Jaquez Jr. | 36,0 | 20 | 5 | 6 | 1 |
| Norman Powell | 31,3 | 16 | 10 | 1 | 2 |
| Nikola Jović | 17,6 | 12 | 6 | 1 | 2 |
| Dru Smith | 22,6 | 11 | 2 | 0 | 1 |
| Andrew Wiggins | 23,5 | 10 | 10 | 3 | 0 |
| Pelle Larsson | 35,1 | 10 | 7 | 2 | 0 |
| Kasparas Jakučionis | 22,8 | 7 | 6 | 3 | 1 |
| Myron Gardner | 3,5 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Simone Fontecchio | 15,2 | 1 | 5 | 3 | 0 |
| Phoenix Suns | Min | Punti | Rimb. | Assist | Triple |
|---|---|---|---|---|---|
| Dillon Brooks | 36,4 | 26 | 5 | 2 | 2 |
| Grayson Allen | 34,7 | 18 | 6 | 3 | 1 |
| Mark Williams | 24,1 | 11 | 8 | 1 | 0 |
| Collin Gillespie | 30,7 | 11 | 4 | 0 | 3 |
| Isaiah Livers | 15,0 | 9 | 5 | 0 | 1 |
| Royce O'Neale | 31,4 | 8 | 5 | 5 | 0 |
| Oso Ighodaro | 16,7 | 6 | 7 | 1 | 0 |
| Jamaree Bouyea | 13,0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| Ryan Dunn | 8,0 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| Jordan Goodwin | 21,9 | 2 | 5 | 2 | 0 |
| Khaman Maluach | 2,7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Nigel Hayes-Davis | 2,7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Rasheer Fleming | 2,7 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Precedenti 2026-27
Nessun precedente nella stagione in corso.
Linee, hit rate e infortuni di ogni partita sono nel terminale Clutch (account gratuito).
Analizza nel terminale