NBA / Partite / IND @ OKC
Confronto stagione 2026-27
Indiana Pacers @ Oklahoma City Thunder
Nessuna partita in programma nei prossimi giorni tra queste due squadre. Indiana Pacers 3-8 (3-3 in trasferta), Oklahoma City Thunder 8-3 (5-0 in casa).
Le due squadre a confronto
| Stagione 2026-27 | IND | OKC |
|---|---|---|
| Record | 3-8 | 8-3 |
| In casa | 0-5 | 5-0 |
| In trasferta | 3-3 | 3-3 |
| Punti segnati | 111,4 | 111,4 |
| Punti subiti | 115,2 | 105,9 |
| Ultime 10 | 2-8 | 7-3 |
| Record 2025-26 | 19-63 | 64-17 |
Ultimo scontro diretto: statistiche dei giocatori
23 gen 2026, risultato finale IND 117 - 114 OKC. Giocatori ordinati per punti.
| Indiana Pacers | Min | Punti | Rimb. | Assist | Triple |
|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Nembhard | 36,4 | 27 | 7 | 11 | 4 |
| Jarace Walker | 30,6 | 26 | 4 | 3 | 3 |
| Pascal Siakam | 37,1 | 21 | 6 | 6 | 2 |
| Aaron Nesmith | 36,1 | 17 | 5 | 5 | 3 |
| Micah Potter | 25,0 | 10 | 10 | 1 | 2 |
| T.J. McConnell | 19,0 | 6 | 2 | 3 | 0 |
| Ben Sheppard | 14,1 | 6 | 1 | 2 | 2 |
| Johnny Furphy | 33,2 | 4 | 10 | 3 | 0 |
| Isaiah Jackson | 6,2 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Jay Huff | 2,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oklahoma City Thunder | Min | Punti | Rimb. | Assist | Triple |
|---|---|---|---|---|---|
| Shai Gilgeous-Alexander | 34,7 | 47 | 4 | 4 | 1 |
| Chet Holmgren | 33,3 | 25 | 13 | 3 | 2 |
| Kenrich Williams | 28,3 | 12 | 7 | 4 | 0 |
| Cason Wallace | 30,3 | 10 | 5 | 1 | 3 |
| Isaiah Joe | 30,1 | 7 | 2 | 1 | 0 |
| Ousmane Dieng | 13,5 | 7 | 2 | 1 | 1 |
| Luguentz Dort | 35,0 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| Jaylin Williams | 21,7 | 2 | 5 | 3 | 0 |
| Branden Carlson | 7,2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Brooks Barnhizer | 5,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precedenti 2026-27
Nessun precedente nella stagione in corso.
Linee, hit rate e infortuni di ogni partita sono nel terminale Clutch (account gratuito).
Analizza nel terminale