NBA / Partite / TOR @ DEN
Confronto stagione 2026-27
Toronto Raptors @ Denver Nuggets
Nessuna partita in programma nei prossimi giorni tra queste due squadre. Toronto Raptors 5-5 (3-3 in trasferta), Denver Nuggets 5-4 (2-2 in casa).
Le due squadre a confronto
| Stagione 2026-27 | TOR | DEN |
|---|---|---|
| Record | 5-5 | 5-4 |
| In casa | 2-2 | 2-2 |
| In trasferta | 3-3 | 3-2 |
| Punti segnati | 116,6 | 113,6 |
| Punti subiti | 113,3 | 112,8 |
| Ultime 10 | 5-5 | 5-4 |
| Record 2025-26 | 46-36 | 54-28 |
Ultimo scontro diretto: statistiche dei giocatori
4 nov 2026, risultato finale TOR 109 - 128 DEN. Giocatori ordinati per punti.
| Toronto Raptors | Min | Punti | Rimb. | Assist | Triple |
|---|---|---|---|---|---|
| RJ Barrett | 33,0 | 22 | 5 | 3 | 3 |
| Scottie Barnes | 32,0 | 17 | 6 | 6 | 1 |
| Immanuel Quickley | 32,0 | 13 | 1 | 7 | 2 |
| Collin Murray-Boyles | 23,0 | 13 | 3 | 2 | 1 |
| Jamison Battle | 19,0 | 9 | 1 | 0 | 2 |
| Jakob Poeltl | 19,0 | 8 | 5 | 1 | 0 |
| Ja'Kobe Walter | 27,0 | 8 | 1 | 2 | 1 |
| Alijah Martin | 9,0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Allen Graves | 14,0 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| Jamal Shead | 20,0 | 3 | 3 | 6 | 1 |
| Kyle Anderson | 4,0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Jaden Bradley | 4,0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Trayce Jackson-Davis | 4,0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Denver Nuggets | Min | Punti | Rimb. | Assist | Triple |
|---|---|---|---|---|---|
| Nikola Jokić | 30,0 | 32 | 10 | 11 | 0 |
| Bryce Hopkins | 28,0 | 18 | 4 | 1 | 1 |
| Aaron Gordon | 25,0 | 17 | 1 | 0 | 1 |
| Jamal Murray | 28,0 | 14 | 5 | 7 | 2 |
| Cameron Johnson | 30,0 | 12 | 2 | 2 | 4 |
| Christian Braun | 28,0 | 11 | 3 | 3 | 1 |
| Marvin Bagley III | 14,0 | 10 | 2 | 2 | 0 |
| Tyus Jones | 18,0 | 6 | 1 | 8 | 0 |
| Trevon Brazile | 23,0 | 6 | 7 | 1 | 0 |
| Zeke Nnaji | 4,0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| DaRon Holmes II | 4,0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ryan Nembhard | 4,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alpha Diallo | 4,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precedenti 2026-27
- 4 nov 2026: DEN 128 - 109 TOR
Linee, hit rate e infortuni di ogni partita sono nel terminale Clutch (account gratuito).
Analizza nel terminale