NBA / Partite / DEN @ NOP
Confronto stagione 2026-27
Denver Nuggets @ New Orleans Pelicans
Nessuna partita in programma nei prossimi giorni tra queste due squadre. Denver Nuggets 5-4 (3-2 in trasferta), New Orleans Pelicans 4-7 (3-3 in casa).
Le due squadre a confronto
| Stagione 2026-27 | DEN | NOP |
|---|---|---|
| Record | 5-4 | 4-7 |
| In casa | 2-2 | 3-3 |
| In trasferta | 3-2 | 1-4 |
| Punti segnati | 113,6 | 117,5 |
| Punti subiti | 112,8 | 122,4 |
| Ultime 10 | 5-4 | 4-6 |
| Record 2025-26 | 54-28 | 26-56 |
Ultimo scontro diretto: statistiche dei giocatori
28 ott 2026, risultato finale DEN 104 - 91 NOP. Giocatori ordinati per punti.
| Denver Nuggets | Min | Punti | Rimb. | Assist | Triple |
|---|---|---|---|---|---|
| Jamal Murray | 38,3 | 23 | 1 | 6 | 5 |
| Nikola Jokić | 34,3 | 21 | 13 | 10 | 0 |
| Aaron Gordon | 30,9 | 15 | 11 | 3 | 2 |
| Christian Braun | 36,0 | 15 | 0 | 4 | 3 |
| Trevon Brazile | 31,6 | 11 | 8 | 0 | 1 |
| Marvin Bagley III | 18,6 | 8 | 5 | 1 | 0 |
| DeMar DeRozan | 25,6 | 6 | 2 | 5 | 0 |
| Tyus Jones | 10,8 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| Bryce Hopkins | 13,8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| New Orleans Pelicans | Min | Punti | Rimb. | Assist | Triple |
|---|---|---|---|---|---|
| Zion Williamson | 31,6 | 25 | 5 | 2 | 1 |
| Jeremiah Fears | 23,6 | 11 | 4 | 3 | 1 |
| Derik Queen | 24,9 | 11 | 12 | 1 | 0 |
| Dejounte Murray | 30,2 | 10 | 8 | 5 | 0 |
| Saddiq Bey | 25,9 | 9 | 0 | 3 | 1 |
| Trey Murphy III | 30,4 | 6 | 1 | 3 | 2 |
| Bennedict Mathurin | 14,0 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| Karlo Matković | 17,7 | 5 | 3 | 1 | 1 |
| Herbert Jones | 18,5 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| DeAndre Jordan | 13,1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| Jordan Poole | 7,2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Bryce McGowens | 2,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precedenti 2026-27
- 24 ott 2026: DEN 141 - 135 NOP
- 28 ott 2026: NOP 91 - 104 DEN
Linee, hit rate e infortuni di ogni partita sono nel terminale Clutch (account gratuito).
Analizza nel terminale