NBA / Partite / NOP @ CHI
Confronto stagione 2026-27
New Orleans Pelicans @ Chicago Bulls
Nessuna partita in programma nei prossimi giorni tra queste due squadre. New Orleans Pelicans 4-7 (1-4 in trasferta), Chicago Bulls 1-8 (0-3 in casa).
Le due squadre a confronto
| Stagione 2026-27 | NOP | CHI |
|---|---|---|
| Record | 4-7 | 1-8 |
| In casa | 3-3 | 0-3 |
| In trasferta | 1-4 | 1-5 |
| Punti segnati | 117,5 | 112,7 |
| Punti subiti | 122,4 | 129,3 |
| Ultime 10 | 4-6 | 1-8 |
| Record 2025-26 | 26-56 | 31-51 |
Ultimo scontro diretto: statistiche dei giocatori
31 dic 2025, risultato finale NOP 118 - 134 CHI. Giocatori ordinati per punti.
| New Orleans Pelicans | Min | Punti | Rimb. | Assist | Triple |
|---|---|---|---|---|---|
| Zion Williamson | 29,5 | 31 | 7 | 3 | 0 |
| Jordan Poole | 26,2 | 26 | 3 | 2 | 4 |
| Saddiq Bey | 33,6 | 16 | 4 | 3 | 2 |
| Trey Murphy III | 33,6 | 15 | 6 | 5 | 3 |
| Derik Queen | 25,4 | 9 | 7 | 4 | 0 |
| Micah Peavy | 14,2 | 6 | 2 | 1 | 1 |
| Jordan Hawkins | 14,4 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| Jeremiah Fears | 22,5 | 5 | 0 | 4 | 1 |
| Yves Missi | 22,7 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| Kevon Looney | 17,9 | 2 | 10 | 3 | 0 |
| Chicago Bulls | Min | Punti | Rimb. | Assist | Triple |
|---|---|---|---|---|---|
| Isaac Okoro | 35,6 | 24 | 5 | 2 | 2 |
| Tre Jones | 27,1 | 20 | 2 | 12 | 1 |
| Matas Buzelis | 27,0 | 19 | 6 | 2 | 2 |
| Nikola Vučević | 33,5 | 17 | 8 | 5 | 2 |
| Jalen Smith | 26,3 | 14 | 14 | 1 | 1 |
| Kevin Huerter | 29,4 | 13 | 6 | 1 | 2 |
| Patrick Williams | 20,0 | 12 | 2 | 2 | 2 |
| Ayo Dosunmu | 24,7 | 12 | 4 | 6 | 2 |
| Jevon Carter | 6,1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Dalen Terry | 10,2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Precedenti 2026-27
Nessun precedente nella stagione in corso.
Linee, hit rate e infortuni di ogni partita sono nel terminale Clutch (account gratuito).
Analizza nel terminale