NBA / Partite / CHI @ MIL
Confronto stagione 2026-27
Chicago Bulls @ Milwaukee Bucks
Nessuna partita in programma nei prossimi giorni tra queste due squadre. Chicago Bulls 1-8 (1-5 in trasferta), Milwaukee Bucks 1-10 (1-5 in casa).
Le due squadre a confronto
| Stagione 2026-27 | CHI | MIL |
|---|---|---|
| Record | 1-8 | 1-10 |
| In casa | 0-3 | 1-5 |
| In trasferta | 1-5 | 0-5 |
| Punti segnati | 112,7 | 106,3 |
| Punti subiti | 129,3 | 121,2 |
| Ultime 10 | 1-8 | 1-9 |
| Record 2025-26 | 31-51 | 32-50 |
Ultimo scontro diretto: statistiche dei giocatori
23 ott 2026, risultato finale CHI 132 - 125 MIL. Giocatori ordinati per punti.
| Chicago Bulls | Min | Punti | Rimb. | Assist | Triple |
|---|---|---|---|---|---|
| Norman Powell | 32,5 | 25 | 4 | 1 | 2 |
| Caleb Wilson | 33,2 | 21 | 6 | 1 | 2 |
| Leonard Miller | 23,6 | 19 | 3 | 2 | 2 |
| Jalen Smith | 24,4 | 14 | 13 | 1 | 2 |
| Buddy Hield | 15,4 | 13 | 2 | 2 | 3 |
| Isaac Okoro | 27,8 | 12 | 3 | 1 | 1 |
| Tre Jones | 24,0 | 11 | 3 | 8 | 0 |
| Matas Buzelis | 17,3 | 7 | 5 | 3 | 0 |
| Josh Giddey | 24,6 | 6 | 4 | 9 | 0 |
| Noa Essengue | 17,2 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| Milwaukee Bucks | Min | Punti | Rimb. | Assist | Triple |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyler Herro | 31,6 | 34 | 5 | 4 | 5 |
| Jaime Jaquez Jr. | 35,4 | 19 | 11 | 5 | 2 |
| Kyle Kuzma | 29,7 | 14 | 9 | 4 | 2 |
| Myles Turner | 30,2 | 12 | 3 | 1 | 2 |
| Ryan Rollins | 33,6 | 11 | 7 | 6 | 2 |
| AJ Green | 17,0 | 11 | 1 | 0 | 3 |
| Kel'el Ware | 15,4 | 11 | 4 | 0 | 1 |
| Kasparas Jakučionis | 22,8 | 7 | 2 | 5 | 1 |
| Ousmane Dieng | 16,0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Brayden Burries | 8,3 | 3 | 1 | 3 | 1 |
Precedenti 2026-27
- 23 ott 2026: MIL 125 - 132 CHI
Linee, hit rate e infortuni di ogni partita sono nel terminale Clutch (account gratuito).
Analizza nel terminale