NBA / Partite / CHA @ LAC
Confronto stagione 2026-27
Charlotte Hornets @ Los Angeles Clippers
Nessuna partita in programma nei prossimi giorni tra queste due squadre. Charlotte Hornets 4-7 (1-3 in trasferta), Los Angeles Clippers 2-8 (2-3 in casa).
Le due squadre a confronto
| Stagione 2026-27 | CHA | LAC |
|---|---|---|
| Record | 4-7 | 2-8 |
| In casa | 3-4 | 2-3 |
| In trasferta | 1-3 | 0-5 |
| Punti segnati | 98,8 | 112,2 |
| Punti subiti | 110,4 | 118,1 |
| Ultime 10 | 3-7 | 2-8 |
| Record 2025-26 | 44-38 | 42-40 |
Ultimo scontro diretto: statistiche dei giocatori
12 gen 2026, risultato finale CHA 109 - 117 LAC. Giocatori ordinati per punti.
| Charlotte Hornets | Min | Punti | Rimb. | Assist | Triple |
|---|---|---|---|---|---|
| LaMelo Ball | 32,2 | 25 | 9 | 5 | 3 |
| Kon Knueppel | 35,2 | 18 | 5 | 4 | 0 |
| Moussa Diabaté | 35,1 | 13 | 15 | 4 | 0 |
| Brandon Miller | 32,9 | 13 | 6 | 5 | 1 |
| Miles Bridges | 34,5 | 11 | 6 | 1 | 1 |
| Tre Mann | 12,6 | 9 | 1 | 1 | 1 |
| Sion James | 18,6 | 8 | 3 | 3 | 2 |
| Grant Williams | 13,2 | 7 | 2 | 0 | 1 |
| Josh Green | 12,8 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Ryan Kalkbrenner | 12,9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Los Angeles Clippers | Min | Punti | Rimb. | Assist | Triple |
|---|---|---|---|---|---|
| Kawhi Leonard | 30,6 | 35 | 5 | 3 | 5 |
| James Harden | 37,5 | 32 | 4 | 10 | 3 |
| Jordan Miller | 27,4 | 14 | 1 | 2 | 2 |
| Brook Lopez | 20,4 | 9 | 4 | 1 | 3 |
| Ivica Zubac | 27,2 | 9 | 11 | 2 | 0 |
| Kobe Sanders | 22,8 | 8 | 3 | 1 | 2 |
| Nicolas Batum | 21,9 | 7 | 2 | 2 | 2 |
| John Collins | 30,3 | 3 | 5 | 1 | 1 |
| Kris Dunn | 20,6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Kobe Brown | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cam Christie | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yanic Konan Niederhäuser | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Precedenti 2026-27
Nessun precedente nella stagione in corso.
Linee, hit rate e infortuni di ogni partita sono nel terminale Clutch (account gratuito).
Analizza nel terminale