NBA / Partite / BOS @ UTA
Confronto stagione 2026-27
Boston Celtics @ Utah Jazz
Nessuna partita in programma nei prossimi giorni tra queste due squadre. Boston Celtics 9-2 (4-2 in trasferta), Utah Jazz 1-10 (1-5 in casa).
Le due squadre a confronto
| Stagione 2026-27 | BOS | UTA |
|---|---|---|
| Record | 9-2 | 1-10 |
| In casa | 5-0 | 1-5 |
| In trasferta | 4-2 | 0-5 |
| Punti segnati | 115,7 | 106,5 |
| Punti subiti | 104,0 | 117,6 |
| Ultime 10 | 9-1 | 1-9 |
| Record 2025-26 | 56-26 | 22-60 |
Ultimo scontro diretto: statistiche dei giocatori
30 dic 2025, risultato finale BOS 129 - 119 UTA. Giocatori ordinati per punti.
| Boston Celtics | Min | Punti | Rimb. | Assist | Triple |
|---|---|---|---|---|---|
| Derrick White | 36,3 | 27 | 7 | 6 | 2 |
| Jaylen Brown | 33,6 | 23 | 6 | 10 | 1 |
| Anfernee Simons | 28,0 | 20 | 5 | 4 | 4 |
| Payton Pritchard | 35,4 | 18 | 4 | 6 | 1 |
| Luka Garza | 18,5 | 15 | 6 | 0 | 2 |
| Neemias Queta | 28,7 | 12 | 3 | 0 | 0 |
| Jordan Walsh | 13,3 | 6 | 3 | 0 | 1 |
| Sam Hauser | 17,2 | 5 | 5 | 0 | 1 |
| Hugo González | 17,5 | 3 | 4 | 1 | 1 |
| Baylor Scheierman | 11,6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Utah Jazz | Min | Punti | Rimb. | Assist | Triple |
|---|---|---|---|---|---|
| Keyonte George | 38,5 | 37 | 6 | 7 | 6 |
| Jusuf Nurkić | 33,8 | 26 | 8 | 8 | 2 |
| Lauri Markkanen | 38,3 | 22 | 9 | 2 | 2 |
| Kyle Filipowski | 14,2 | 10 | 3 | 0 | 2 |
| Isaiah Collier | 24,2 | 7 | 6 | 8 | 1 |
| Walter Clayton Jr. | 20,9 | 7 | 0 | 1 | 1 |
| Brice Sensabaugh | 39,3 | 5 | 5 | 3 | 1 |
| Taylor Hendricks | 17,4 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| Cody Williams | 13,4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Precedenti 2026-27
Nessun precedente nella stagione in corso.
Linee, hit rate e infortuni di ogni partita sono nel terminale Clutch (account gratuito).
Analizza nel terminale