NBA / Partite / BKN @ UTA
Confronto stagione 2026-27
Brooklyn Nets @ Utah Jazz
Nessuna partita in programma nei prossimi giorni tra queste due squadre. Brooklyn Nets 2-8 (1-5 in trasferta), Utah Jazz 1-10 (1-5 in casa).
Le due squadre a confronto
| Stagione 2026-27 | BKN | UTA |
|---|---|---|
| Record | 2-8 | 1-10 |
| In casa | 1-3 | 1-5 |
| In trasferta | 1-5 | 0-5 |
| Punti segnati | 106,7 | 106,5 |
| Punti subiti | 115,7 | 117,6 |
| Ultime 10 | 2-8 | 1-9 |
| Record 2025-26 | 20-62 | 22-60 |
Ultimo scontro diretto: statistiche dei giocatori
30 gen 2026, risultato finale BKN 109 - 99 UTA. Giocatori ordinati per punti.
| Brooklyn Nets | Min | Punti | Rimb. | Assist | Triple |
|---|---|---|---|---|---|
| Egor Dëmin | 29,4 | 25 | 10 | 4 | 6 |
| Cam Thomas | 24,0 | 21 | 2 | 4 | 1 |
| Day'Ron Sharpe | 17,8 | 16 | 9 | 1 | 1 |
| Danny Wolf | 28,5 | 14 | 5 | 2 | 2 |
| Jalen Wilson | 19,5 | 9 | 3 | 3 | 3 |
| Terance Mann | 28,3 | 7 | 2 | 1 | 1 |
| Nolan Traore | 25,6 | 7 | 2 | 6 | 0 |
| Nic Claxton | 30,2 | 6 | 9 | 3 | 0 |
| Ben Saraf | 20,6 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| Drake Powell | 16,0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Utah Jazz | Min | Punti | Rimb. | Assist | Triple |
|---|---|---|---|---|---|
| Keyonte George | 32,3 | 26 | 3 | 7 | 1 |
| Brice Sensabaugh | 26,1 | 18 | 5 | 0 | 3 |
| Kyle Filipowski | 28,5 | 14 | 12 | 2 | 2 |
| Ace Bailey | 29,3 | 12 | 2 | 0 | 2 |
| Isaiah Collier | 26,6 | 10 | 2 | 7 | 0 |
| Taylor Hendricks | 15,1 | 7 | 3 | 1 | 1 |
| Cody Williams | 28,5 | 6 | 2 | 1 | 0 |
| Svi Mykhailiuk | 21,1 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| Kyle Anderson | 19,5 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| Walter Clayton Jr. | 13,1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Precedenti 2026-27
Nessun precedente nella stagione in corso.
Linee, hit rate e infortuni di ogni partita sono nel terminale Clutch (account gratuito).
Analizza nel terminale